• Início
  • Sobre
  • Negócios
    • Carta Contemplada
    • Consórcio
    • Imobiliária
  • TV
  • Blog
  • Contato
Menu
  • Início
  • Sobre
  • Negócios
    • Carta Contemplada
    • Consórcio
    • Imobiliária
  • TV
  • Blog
  • Contato

As Melhores

CARTAS CONTEMPLADAS

PARA IMÓVEIS
PARA VEÍCULOS
PARA INVESTIMENTOS

Procure a Cota Ideal Para Você Na Tabela Abaixo e Clique Em “RESERVAR ESTA COTA”

Você sabe o que é carta contemplada e como ela pode ajudar você a realizar o sonho da casa própria ou do carro zero? Nosso CEO Jário Lopes tem algumas dicas para você não cair em golpes e ter total segurança na hora de realizar essa operação.

Carta Contemplada │ Assista ao vídeo e Entenda Mais

Tabela de Cartas Contempladas

Imóveis
ADMINISTRADORACRÉDITOENTRADASALDO A PAGAR VENCIMENTOOBSERVAÇÕESRESERVAR
7.200.000,002.450.000,00186 x 46.510,00Dia 10
3.460.000,001.315.000,00132 x 26.467,00Dia 20
2.585.000,001.060.000,0082 x 29.056,00Dia 15
2.050.000,00840.000,0082 x 22.301,40Dia 15
1.925.000,00750.000,00107 x 15.305,00Dia 10
1.455.000,00540.000,00158 x 10.397,44Dia 10
1.334.000,00 570.000,00113 x 11.826,44Dia 15Aceita IMÓVEL no valor da entrada
1.208.000,00 505.000,00180 x 8.196,80Dia 15
1.190.000,00 475.000,00155 x 7.934,15Dia 10Cota Única
1.070.000,00395.000,00152 x 7.927,44Dia 10
1.000.000,00415.000,00109 x 9.641,50Dia 05
937.000,00375.000,00106 x 9.342,52Dia 15
832.340,00380.000,00100 x 8.366,89Dia 15Estuda aceitar carro ou imóvel na entrada
772.000,00340.000,00104 x 7.586,55Dia 10
770.000,00295.000,00126 x 5.736,53Dia 20
750.000,00215.000,00114 x 8.040,00Dia 20
740.000,00260.000,00143 x 5.689,44Dia 10* Entrada de 35.13%
* Taxa Financeira 0.31% Mês
* Taxa Financeira 3.72% Ano
715.000,00260.000,00181 x 4.505,00Dia 10
700.000,00269.400,00185 x 4.648,92Dia 15
635.400,00245.900,0084 x 7.534,78Dia 14
603.000,00230.400,00119 x 5.763,66Dia 14Aceita carro na entrada
600.000,00225.000,00149 x 4.847,04Dia 10
580.000,00195.000,00136 x 4.721,44Dia 10* Entrada de 33.62%
* Taxa Financeira 0.32% Mês
* Taxa Financeira 3.88% Ano
538.000,00225.000,00102 x 5.615,00Dia 05
533.000,00225.000,0074 x 6.801,40Dia 15Aceita CARRO ou IMÓVEL na entrada
508.000,00230.000,00173 x 3.547,88Dia 15
500.000,00195.000,00129 x 3.726,31Dia 20
500.000,00185.000,00153 x 3.684,47Dia 10* Entrada de 35%
* Taxa Financeira 0.31% Mês
* Taxa Financeira 3.74% Ano

490.000,00225.000,00183 x 2.532,00Dia 20
476.000,00205.000,00105 x 4.838,55Dia 20
465.000,00156.000,00131 x 3.840,00Dia 10
460.000,00164.000,00124 x 4.347,44Dia 15
425.000,00139.000,00130 x 3.647,30Dia 10
395.000,00156.000,00102 x 4.199,50Dia 15
386.000,00 134.900,00154 x 2.803,49Dia 10Junção – 3 Cotas

As 5 Primeiras parcelas são de R$ 3.607,00
350.000,00121.000,00154 x 2.610,47Dia 10
348.000,00145.000,00101 x 3.809,66Dia 05
337.076,64145.000,00142 x 2.180,89Dia 15
330.000,00115.000,00184 x 2.274,51Dia 05
317.000,00 129.000,00171 x 2.084,00Dia 15
310.000,00105.000,00123 x 2.789,00Dia 10* Entrada de 33.87%
* Taxa Financeira 0.36% Mês
* Taxa Financeira 4.34% Ano
290.000,00123.000,00105 x 3.010,11Dia 05
280.000,0095.300,00183 x 1.898,12Dia 05
270.000,0095.000,00154 x 1.954,99Dia 10* Entrada de 35.18%
* Taxa Financeira 0.29% Mês
* Taxa Financeira 3.58% Ano
260.000,00104.000,00176 x 1.686,47Dia 15
260.000,0090.000,00
167 x 1.749,73Dia 10
252.000,0094.000,00186 x 1.692,00Dia 10
250.000,0096.000,00184 x 1.691,05Dia 15
250.000,0099.000,00102 x 2.606,50Dia 05
233.000,0078.000,00154 x 1.757,05Dia 10Junção – 2 Cotas

As 5 Primeiras parcelas são de R$ 1.991,80

232.704,7599.000,00138 x 1.573,27Dia 20
189.000,0077.000,00157 x 1.218,86Dia 15
161.000,0057.000,00149 x 1.278,66Dia 05
156.000,0060.000,00160 x 1082,75 Dia 10
155.000,0056.000,00154 x 1.074,00Dia 10As 5 Primeiras parcelas são de R$ 1.615,22
150.000,0052.000,00182 x 1.082,15Dia 05
148.285,0065.000,00100 x 1.398,00Dia 05
148.000,0065.000,00102 x 1.399,44Dia 05
147.000,0067.600,00103 x 1.349,12Dia 05
146.905,0066.000,00101 x 1.349,00Dia 15
145.501,0058.000,0099 x 1.593,89Dia 15
145.000,0052.000,00163 x 1.016,38Dia 05
142.843,0074.000,00102 x 1.416,00Dia 15
130.000,0051.000,00161 x 912,09Dia 15
128.681,0055.000,00129 x 1.035,00Dia 21
128.332,8654.000,00125 x 956,09Dia 20
125.000,0045.000,00172 x 831,16 Dia 05
123.000,0052.000,00131 x 884,00Dia 05
122.000,0045.000,00170 x 829,00Dia 05
120.000,0042.400,00181 x 793,80Dia 05
116.000,0040.000,00154 x 871,05Dia 10* Entrada de 34.48%
* Taxa Financeira 0.32% Mês
* Taxa Financeira 3.89% Ano
115.500,0038.000,00154 x 880,98Dia 10As 5 Primeiras parcelas são de R$ 1.292,21
115.000,0039.000,00154 x 858,44Dia 10
110.000,0040.900,00 178 x 725,34Dia 10
104.371,8946.000,00 157 x 617,11Dia 10
93.600,0031.000,00172 x 675,08Dia 05
94.000,0034.000,00163 x 721,84Dia 20R$ 20 mil já pagos
90.000,0032.000,00178 x 651,75Dia 05
78.000,0022.000,0070 x 1.036,77Dia 10
60.921,0024.000,0082 x 776,00Dia 15Parcela com Seguro
59.204,0023.000,0082 x 799,00Dia 15Parcela com Seguro
55.000,0022.000,00185 x 354,00Dia 15
50.000,0017.000,00180 x 374,75Dia 05
Veículos

ADMINISTRADORACREDITOENTRADA VALOR VENCIMENTOOBSERVAÇÕESRESERVAR
431.200,00142.000,0060 x 7.775,00Dia 15 11X 8.318,00 + 49 X 7.775,00
265.800,0075.000,0033 x 8.335,00Dia 0505 X 9.836,00 + 28 X 8.335,00
251.600,0087.900,0022x 10.026,00Dia 10
233.400,0058.000,0053 x 5.200,00Dia 15 10 X 5.890,00 + 43 X 5.200,00
215.700,0076.900,0022 x 8.528,00Dia 10
214.500,0055.000,0060 x 4.380,00Dia 15 09 X 4.970,00 + 51X 4.380,00
209.500,0070.000,0058 x 4.665,00Dia 15 05 X 4.665,00 + 47X 4.135,00 + 07X 1.750,00
200.000,0041.200,0024 x 5.0100,00Dia 1022 X 8.010,00 + 03 X 5.010,00 + 01 X 1.805,00
199.800,0055.200,0060 x 4.080,00Dia 15 09 X 4.620,00 + 43 X 4.080,00 + 08 X 3.140,00
195.200,0060.900,0033 x 6.360,00Dia 0505 X 7.280,00 + 28 X 6.360,00
179.500,0063.900,0022 x 7.059,00Dia 10
172.600,0047.500,0059 x 3.539,00Dia 1510X 3.999,00 + 42X 3.539,00 + 8X 2.239,00
163.200,0041.500,0053 x 3.630,00Dia 1510 X 4.080,00 + 43 X 3.630,00
160.000,0018.900,0022 x 8.239,00Dia 15
155.100,0037.900,0058 x 3.250,00Dia 1510 X 3.648,00 + 48 X 3.250,00
151.200,0041.900,0027 x 6.070,00Dia 0505 X 6.885,00 + 22 X 6.070,00
148.000,0041.900,0060 x 3.010,00Dia 1509 X3.425,00 + 51X3.010,00
143.900,0051.900,0022 x 5.653,00Dia 10
139.800,0034.900,0053 x 3.150,00Dia 1510 X 3.535,00 + 43 X 3.150,00
137.850,0041.900,0033 x 4.455,00Dia 0504X 5.160,00 + 29X 4.455,00
137.800,0045.900,0033 x 4.455,00Dia 0504X 5.160,00 + 29X 4.090,00
133.400,0033.500,0057 x 2.697,00Dia 1505 X 3.033,00 + 52 X
2.697,00
127.900,0039.200,0026 x 5.011,00Dia 1024 X 5.011,00 + 02 X 3.377,00
124.000,0031.600,0059 x 2.565,00Dia 1509 X 2.900,00 + 50X 2.565,00
119.100,0037.000,0027 x 4.830,00Dia 0504X 5.245,00 + 23X 4.830,00
117.700,0026.800,0056 x 2.430,00Dia 1510 X 2.719,00 + 46 X 2.430,00
116.500,0029.600,0053 x 2.620,00Dia 1510 X 2.940,00 + 43 X 2.620,00
114.400,0036.500,0039 x 2.901,00Dia 05
107,700,0038.700,0022 x 4.265,00Dia 10
106,500,0026.600,0025 x 4.390,00Dia 0502 X 4.755,00 + 23X 4.390,00
103.400,0026.400,0058 x 2.140,00Dia 1510 X 2.402,00 + 48 X 2.140,00
98.000,0024.800,0056 x 1.989,00Dia 1505 X 2.237,00 + 51 X 1.989,00
93.200,0024.300,0053 x 2.090,00Dia 1510 X 2.340,00 + 43X 2.090,00
92.900,0019.500,0058 x 2.088,00Dia 1511 X 2.342,00 + 47 X 2.088,00
90.500,0029.500,0027 x 1.775,00Dia 1026 X 3.377,00 + 01X 1.805,00
80.100,0022.500,0059 x 1.730,00Dia 1509 X 1.950,00 + 41X 1.730,00 + 09X 1.130,00
76.500,0022.300,0060 x 1.561,00Dia 1509 X 1.771,00 +
51X 1.561,00
71.800,0027.000,0022 x 2.796,00Dia 10
70.900,0017.900,0059 x 1.416,00Dia 1510 X 1.592,00 + 49 X 1.416,00
70.200,0014.900,0052 x 1.568,00Dia 1510 X 1.741,00 + 42 X 1.568,00
70.200,0017.500,0052 x 1.630,00Dia 1510 X 1.810,00 + 42 X 1.630,00
69.900,0018.400,0053 x 1.560,00Dia 1510 X 1.742,00 + 43 X 1.560,00
69.800,0020.900,0025 x 2.820,00Dia 0502X 3.066,00 + 23X 2.820,00
68.800,0030.500,0030 x 1.998,00Dia 25
62.900,009.900,0034 x 2.146,00Dia 1511 X 2.303,00 + 23 X 2.146,00
61.400,0017.200,0060 x 1.307,00Dia 1510 X 1.474,00 + 51X 1.307,00
56.300,0017.300,0059 x 1.109,00Dia 1509 X 1.264,00 + 50X 1.109,00
54.900,0019.000,0048 x 1.235,00Dia20
53.100,0019.200,0027 x 1.805,00Dia 10
52.900,0015.800,0041 x 1.333,00Dia 0502X 1.55,00 + 39X 1.333,00
51.700,0013.100,0058 x 1.137,00Dia 1510 X 1.276,00 + 48 X 1.137,00
51.700,0010.900,0057 x 1.168,00Dia 1510 X 1.306,00 + 47 X 1.168,00
46.800,0010.900,0052 x 1.010,00Dia 1510 X 1.127,00 + 42 X 1.014,00
46.500,0012.100,0058 x 1.010,00Dia 1510 X 1.135,00 + 48 X 1.010,00
41.890,0019.200,0028 x 1.158,00Dia 25
38.900,009.900,0058 x 845,00Dia 1511 X 960,00 + 47 X 845,00
37.900,006.200,0034 x 1.321,00Dia 1511 X 1.418,00 + 23 X 1.321,00
37.500,0019.400,0037 x 854,00Dia 15
37.400,0011.500,0026 x 1.572,00Dia 10
35.900,0012.200,0022 x 1.498,0Dia 10
35.300,0011.600,0059 x 708,00Dia 1510 X 796,00 + 49 X 708,00
34.900,0010.800,0025 x 1.410,00Dia 0502X 1533,00 + 23X 1.410,00
31.900,0015.800,0022 x 1.102,00Dia 10
31.385,007.000,0047 x 824,00Dia 15
30.700,0010.900,0059 x 612,00Dia 1509 X 698,00 + 50X 612,00
26.880,0012.500,0022 x 841,00Dia 25
25.600,009.200,0059 x 503,00Dia 1506 X 560,00 + 53X 503,00
25.600,008.200,0059 x 517,00Dia 1509 X 587,00 + 50 X 517,00

23.800,007.800,0050 x 600,00Dia 1509 X 666,00 + 41 X 600,00
23.400,007.900,0052 x 530,00Dia 1509 X 621,00 + 43 X 530,00
23.400,007.100,0052 x 545,00Dia 1510 X 604,00 + 42 X 545,00
23.310,007.800,0025 x 966,00Dia 05
23.300,007.200,0053 x 541,00Dia 1510 X 603,00 + 43 X 541,00
23.100,008.500,0032 x 660,00Dia 15
12.900,003.900,0058 x 282,00Dia 1511 X 320,00 + 47 X 282,00

Não encontrou o que procura?

Solicite uma Proposta

Nosso Endereço

Avenida Jequitibá Lote 685, Loja 101 – 1°andar Edifício Bahamas Águas Claras Sul, Brasília – DF, 71929-540. Somos responsável por grande parte das operações financeiras de cartas contempladas e consórcios efetuados no Brasil.

Contato

61 3435-8333 contato@grupocapitaldf.com.br

Redes Sociais

Facebook
Instagram
Youtube