 | 431.200,00 | 142.000,00 | 60 x 7.775,00 | Dia 15 | 11X 8.318,00 + 49 X 7.775,00 |  |
 | 265.800,00 | 75.000,00 | 33 x 8.335,00 | Dia 05 | 05 X 9.836,00 + 28 X 8.335,00 |  |
 | 251.600,00 | 87.900,00 | 22x 10.026,00 | Dia 10 | |  |
 | 233.400,00 | 58.000,00 | 53 x 5.200,00 | Dia 15 | 10 X 5.890,00 + 43 X 5.200,00 |  |
 | 215.700,00 | 76.900,00 | 22 x 8.528,00 | Dia 10 | |  |
 | 214.500,00 | 55.000,00 | 60 x 4.380,00 | Dia 15 | 09 X 4.970,00 + 51X 4.380,00
|  |
 | 209.500,00 | 70.000,00 | 58 x 4.665,00 | Dia 15 | 05 X 4.665,00 + 47X 4.135,00 + 07X 1.750,00
|  |
 | 200.000,00 | 41.200,00 | 24 x 5.0100,00 | Dia 10 | 22 X 8.010,00 + 03 X 5.010,00 + 01 X 1.805,00 |  |
 | 199.800,00 | 55.200,00 | 60 x 4.080,00 | Dia 15 | 09 X 4.620,00 + 43 X 4.080,00 + 08 X 3.140,00 |  |
 | 195.200,00 | 60.900,00 | 33 x 6.360,00 | Dia 05 | 05 X 7.280,00 + 28 X 6.360,00 |  |
 | 179.500,00 | 63.900,00 | 22 x 7.059,00 | Dia 10 | |  |
 | 172.600,00 | 47.500,00 | 59 x 3.539,00 | Dia 15 | 10X 3.999,00 + 42X 3.539,00 + 8X 2.239,00
|  |
 | 163.200,00 | 41.500,00 | 53 x 3.630,00 | Dia 15 | 10 X 4.080,00 + 43 X 3.630,00 |  |
 | 160.000,00 | 18.900,00 | 22 x 8.239,00 | Dia 15 | |  |
 | 155.100,00 | 37.900,00 | 58 x 3.250,00 | Dia 15 | 10 X 3.648,00 + 48 X 3.250,00 |  |
 | 151.200,00 | 41.900,00 | 27 x 6.070,00 | Dia 05 | 05 X 6.885,00 + 22 X 6.070,00
|  |
 | 148.000,00 | 41.900,00 | 60 x 3.010,00 | Dia 15 | 09 X3.425,00 + 51X3.010,00
|  |
 | 143.900,00 | 51.900,00 | 22 x 5.653,00 | Dia 10 | |  |
 | 139.800,00 | 34.900,00 | 53 x 3.150,00 | Dia 15 | 10 X 3.535,00 + 43 X 3.150,00 |  |
 | 137.850,00 | 41.900,00 | 33 x 4.455,00 | Dia 05 | 04X 5.160,00 + 29X 4.455,00 |  |
 | 137.800,00 | 45.900,00 | 33 x 4.455,00 | Dia 05 | 04X 5.160,00 + 29X 4.090,00 |  |
 | 133.400,00 | 33.500,00 | 57 x 2.697,00 | Dia 15 | 05 X 3.033,00 + 52 X
2.697,00 |  |
 | 127.900,00 | 39.200,00 | 26 x 5.011,00 | Dia 10 | 24 X 5.011,00 + 02 X 3.377,00 |  |
 | 124.000,00 | 31.600,00 | 59 x 2.565,00 | Dia 15 | 09 X 2.900,00 + 50X 2.565,00 |  |
 | 119.100,00 | 37.000,00 | 27 x 4.830,00 | Dia 05 | 04X 5.245,00 + 23X 4.830,00 |  |
 | 117.700,00 | 26.800,00 | 56 x 2.430,00 | Dia 15 | 10 X 2.719,00 + 46 X 2.430,00 |  |
 | 116.500,00 | 29.600,00 | 53 x 2.620,00 | Dia 15 | 10 X 2.940,00 + 43 X 2.620,00 |  |
 | 114.400,00 | 36.500,00 | 39 x 2.901,00 | Dia 05 | |  |
 | 107,700,00 | 38.700,00 | 22 x 4.265,00 | Dia 10 | |  |
 | 106,500,00 | 26.600,00 | 25 x 4.390,00 | Dia 05 | 02 X 4.755,00 + 23X 4.390,00 |  |
 | 103.400,00 | 26.400,00 | 58 x 2.140,00 | Dia 15 | 10 X 2.402,00 + 48 X 2.140,00 |  |
 | 98.000,00 | 24.800,00 | 56 x 1.989,00 | Dia 15 | 05 X 2.237,00 + 51 X 1.989,00 |  |
 | 93.200,00 | 24.300,00 | 53 x 2.090,00 | Dia 15 | 10 X 2.340,00 + 43X 2.090,00 |  |
 | 92.900,00 | 19.500,00 | 58 x 2.088,00 | Dia 15 | 11 X 2.342,00 + 47 X 2.088,00 |  |
 | 90.500,00 | 29.500,00 | 27 x 1.775,00 | Dia 10 | 26 X 3.377,00 + 01X 1.805,00 |  |
 | 80.100,00 | 22.500,00 | 59 x 1.730,00 | Dia 15 | 09 X 1.950,00 + 41X 1.730,00 + 09X 1.130,00 |  |
 | 76.500,00 | 22.300,00 | 60 x 1.561,00 | Dia 15 | 09 X 1.771,00 +
51X 1.561,00 |  |
 | 71.800,00 | 27.000,00 | 22 x 2.796,00 | Dia 10 | |  |
 | 70.900,00 | 17.900,00 | 59 x 1.416,00 | Dia 15 | 10 X 1.592,00 + 49 X 1.416,00 |  |
 | 70.200,00 | 14.900,00 | 52 x 1.568,00 | Dia 15 | 10 X 1.741,00 + 42 X 1.568,00 |  |
 | 70.200,00 | 17.500,00 | 52 x 1.630,00 | Dia 15 | 10 X 1.810,00 + 42 X 1.630,00 |  |
 | 69.900,00 | 18.400,00 | 53 x 1.560,00 | Dia 15 | 10 X 1.742,00 + 43 X 1.560,00 |  |
 | 69.800,00 | 20.900,00 | 25 x 2.820,00 | Dia 05 | 02X 3.066,00 + 23X 2.820,00 |  |
 | 68.800,00 | 30.500,00 | 30 x 1.998,00 | Dia 25 | |  |
 | 62.900,00 | 9.900,00 | 34 x 2.146,00 | Dia 15 | 11 X 2.303,00 + 23 X 2.146,00 |  |
 | 61.400,00 | 17.200,00 | 60 x 1.307,00 | Dia 15 | 10 X 1.474,00 + 51X 1.307,00 |  |
 | 56.300,00 | 17.300,00 | 59 x 1.109,00 | Dia 15 | 09 X 1.264,00 + 50X 1.109,00 |  |
 | 54.900,00 | 19.000,00 | 48 x 1.235,00 | Dia20 | |  |
 | 53.100,00 | 19.200,00 | 27 x 1.805,00 | Dia 10 | |  |
 | 52.900,00 | 15.800,00 | 41 x 1.333,00 | Dia 05 | 02X 1.55,00 + 39X 1.333,00 |  |
 | 51.700,00 | 13.100,00 | 58 x 1.137,00 | Dia 15 | 10 X 1.276,00 + 48 X 1.137,00
|  |
 | 51.700,00 | 10.900,00 | 57 x 1.168,00 | Dia 15 | 10 X 1.306,00 + 47 X 1.168,00
|  |
 | 46.800,00 | 10.900,00 | 52 x 1.010,00 | Dia 15 | 10 X 1.127,00 + 42 X 1.014,00
|  |
 | 46.500,00 | 12.100,00 | 58 x 1.010,00 | Dia 15 | 10 X 1.135,00 + 48 X 1.010,00
|  |
 | 41.890,00 | 19.200,00 | 28 x 1.158,00 | Dia 25 | |  |
 | 38.900,00 | 9.900,00 | 58 x 845,00 | Dia 15 | 11 X 960,00 + 47 X 845,00 |  |
 | 37.900,00 | 6.200,00 | 34 x 1.321,00 | Dia 15 | 11 X 1.418,00 + 23 X 1.321,00 |  |
 | 37.500,00 | 19.400,00 | 37 x 854,00 | Dia 15 | |  |
 | 37.400,00 | 11.500,00 | 26 x 1.572,00 | Dia 10 | |  |
 | 35.900,00 | 12.200,00 | 22 x 1.498,0 | Dia 10 | |  |
 | 35.300,00 | 11.600,00 | 59 x 708,00 | Dia 15 | 10 X 796,00 + 49 X 708,00
|  |
 | 34.900,00 | 10.800,00 | 25 x 1.410,00 | Dia 05 | 02X 1533,00 + 23X 1.410,00
|  |
 | 31.900,00 | 15.800,00 | 22 x 1.102,00 | Dia 10 | |  |
 | 31.385,00 | 7.000,00 | 47 x 824,00 | Dia 15 | |  |
 | 30.700,00 | 10.900,00 | 59 x 612,00 | Dia 15 | 09 X 698,00 + 50X 612,00
|  |
 | 26.880,00 | 12.500,00 | 22 x 841,00 | Dia 25 | |  |
 | 25.600,00 | 9.200,00 | 59 x 503,00 | Dia 15 | 06 X 560,00 + 53X 503,00
|  |
 | 25.600,00 | 8.200,00 | 59 x 517,00 | Dia 15 | 09 X 587,00 + 50 X 517,00
|  |
 | 23.800,00 | 7.800,00 | 50 x 600,00 | Dia 15 | 09 X 666,00 + 41 X 600,00 |  |
 | 23.400,00 | 7.900,00 | 52 x 530,00 | Dia 15 | 09 X 621,00 + 43 X 530,00
|  |
 | 23.400,00 | 7.100,00 | 52 x 545,00 | Dia 15 | 10 X 604,00 + 42 X 545,00
|  |
 | 23.310,00 | 7.800,00 | 25 x 966,00 | Dia 05 | |  |
 | 23.300,00 | 7.200,00 | 53 x 541,00 | Dia 15 | 10 X 603,00 + 43 X 541,00 |  |
 | 23.100,00 | 8.500,00 | 32 x 660,00 | Dia 15 | |  |
 | 12.900,00 | 3.900,00 | 58 x 282,00 | Dia 15 | 11 X 320,00 + 47 X 282,00 |  |